Cube Attain C:62 SLT carbon´n´coalchrome
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
- Kostenlose Lieferung für alle Bestellungen.
- Kostenlose Rückgabe innerhalb innerhalb von 30 Tagen
- Kundensupport rund um die Uhr, 7 Tage die Woche
Beschreibung
Cube Attain C:62 SLT carbon´n´coalchrome
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | carbon´n´coalchrome |
| Gabel: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Bremshebel: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | Newmen Evolution Wing Bar, Carbon |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Pro |
| Sattelstütze: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Kurbel: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| Tretlager/Innenlager: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Kassette: | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Kette: | Shimano CN-M7100 |
| Reifen: | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| Laufradsatz: | Newmen Advanced A.50 Carbon, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 7,9 kg |
Zusätzliche Informationen
| Marke | CUBE |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre garantie |
| Zustand | Neun |
| Modelljahr | 2026 |
| Größe | 47 cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 60 cm, 62 cm |
| GTIN | 4054571501691 |
































Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.